服務熱線
13713178909
電 話:13713178909
地 址:廣東省東莞市南城區白馬黃金路1號天安數碼城A1棟1105
聯系人:張先生
手機:13713178909
郵箱:kent@lesain.com
QQ:398405621
重慶分公司
聯系人:李小姐
手機:18102328695
郵箱:aimee@lesain.com
地 址:重慶市南岸區茶園新區玉馬路8號中國智能企業園D棟419
服務熱線:13713178909
立即咨詢NLS-NVH200B-GHD特點:
全新算法:新大陸NLS-NVH200B-GHD條碼掃描器使用了新的工業解碼算法,解碼功能更強大,速度更快,并且對鐳雕、打點等直接元件標示(DPM)同樣具備非常強大快捷的解碼能力。
光學景深和機身全面升級:新大陸NLS-NVH200B-GHD條碼掃描槍根據用戶的操作習慣對光學景深和機身的結構進行了全面的升級,能夠使使用者在操作更舒適快捷。
更高級的藍牙技術:采用了5.0版藍牙技術,數據傳輸范圍更大(可以在直徑30M范圍內自用移動工作),數據傳輸的速度也更加快捷。
更加強大靈活的編輯功能:新大陸NLS-NVH200B-GHD條碼掃描器的編輯功能非常強大,掃描的數據在傳輸到計算機上之前能夠直接設備預設,可以提前完成既定格式的數據輸入,能夠滿足不同的數據編輯要求。
反應更靈敏快捷:新大陸NLS-NVH200B-GHD條碼掃描器的紅外線感應能力更強更快捷,能夠在100ms啟動感應掃描識別,感應距離能夠探測40cm外的物距變化。
質量可靠:能夠承受2米高的地方摔落不受損傷,具有IP42工業級方法等級,配有高彈性扳機結構,使產品具有優秀的可靠性和穩定性。
NLS-NVH200B-GHD掃描器性能 | |||||||||
圖像傳感器 | CMOS | 識讀精度* | ≥3mil | ||||||
像素 | 1280 × 960 | 運動容差* | 2m/s | ||||||
照明 | 白光 LED | 視場角度* | 水平41°,垂直31° | ||||||
對焦 | 激光 650nm | 符號反差* | ≥25% | ||||||
識讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix | |||||||
1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, COOP25, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 128, AIM 128, ISBT 128, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, Deutsche 14, Deutsche 12, etc. | ||||||||
典 型 識 讀 景 深 | 型號 | NLS-NVH200B-GHD | |||||||
EAN-13(13mil) | 25mm~160mm | ||||||||
Code 39(5mil) | 40mm~100mm | ||||||||
Code 39(20mil) | 35mm~210mm | ||||||||
Data Matrix(10mil) | 0mm~125mm | ||||||||
QR Code (20mil) | 20mm~180mm | ||||||||
條碼靈敏度 | 傾斜(pitch) | ±50° | |||||||
旋轉(tilt) | 360° | ||||||||
偏轉(skew) | ±50° |
NLS-NVH200B-GHD機械/ 電氣參數 | |||||||||
通訊接口 | RS-232, USB | 提示方式 | 蜂鳴器,LED指示,振動器 | ||||||
手持槍尺寸(mm) | 74.0 (W)×115.0 (D)×161.0 (H) | 底座尺寸(mm) | 195.0 (W)×82.5(D)×47.2 (H) | ||||||
手持槍重量 | 230g | 底座重量 | 146g | ||||||
工作電流 | 500mA@4V (典型值) | 待機電流 | 45mA@4V | ||||||
休眠電流 | 19mA | 額定功耗 | 2160mW(典型值) |
NLS-NVH200B-GHD環境參數 | |||||||||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | 靜電防護 | ±16kV(空氣放電),±8kV(直接放電) | ||||||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | 跌落高度 | 1.8 米 | ||||||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | 防護等級 | IP42 | ||||||
NLS-NVH200B-GHD無線性能 | |||||||||
傳輸距離 | 30 米可視距離 | 通訊模式 | 同步模式/異步模式/ 批量模式 | ||||||
存儲容量 | 900 KByte | 電池容量 | 3200mAh | ||||||
電池充電時間 | 4 小時 | 連續工作時間 | 大于等于26 小時或者連續掃描 44000 次 | ||||||
無線標準 | 2.4~2.4835 GHz(ISM Band)頻段,藍牙 5.0,BLE | ||||||||
國際認證 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | ||||||||
NLS-NVH200B-GHD配件 | |||||||||
數據線 | USB | USB 數據線,用來連接本機和信息接收主機 | |||||||
RS-232 | RS-232數據線(選配),用來連接本機和信息接收主機 | ||||||||
電源適配器 | 5V電源適配器 | 輸出:DC 5V, 1.5A 輸入:AC 100~240V, 50~60Hz | |||||||
其他 | 智能感應支架 | 支持 | 數據編輯功能 | 支持 |
東莞南城總公司
地 址:廣東省東莞市南城區白馬黃金路1號天安數碼城A1棟1105
聯 系 人: 張先生
聯系方式: 手機:13713178909
微信:13713178909
郵箱:kent@lesain.com
QQ:398405621
公司網址:www.qqook.com